Ter um carro é o sonho de muitos brasileiros, mas o seu alto valor e todas as economias que precisam ser gastas com ele são, muitas vezes, um empecilho para a compra. Isso acontece porque, além dos gastos externos, como o combustível, tem-se, ainda, os documentos de verificação do veículo, o seguro e o IPVA.
Neste texto, você saberá como funciona o IPVA. Continue sua leitura!
O que é o IPVA?
A sigla IPVA significa Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tal imposto é cobrado das pessoas que possuem veículos e quem faz essa cobrança anual são os governos estaduais – o preço pode ser modificado de acordo com a marca e o modelo do auto.
Essa quantia é dividida mutuamente entre o estado, o município e o governo federal. Sendo assim, a depender do exato montante que cada um precise, as áreas beneficiadas são as mais diversas possíveis, podendo ir de mobilidade à educação e saúde.
Ademais, para conseguir cobrar o tributo, o estado é responsável por avaliar o preço de mercado do automóvel. Dessa forma, a quantia total poderá ser somada por meio do valor total do veículo, ou seja, é acrescido ao preço original uma faixa de 1,5% até 4%.
E como faz para determinar exatamente o valor que vai ser pago por cada um? O governo usa como referência de valores a tabela divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
Agora, confira como o pagamento pode ser feito:
Cota única com desconto
Isso só acontece se cerca de 3% da quantia for quitada até o 5º dia após a data da emissão da Nota Fiscal, o que vai depender da data de recebimento.
Cota única sem desconto
Isso acontece quando o pagamento é realizado em até 30 dias depois da data da emissão da Nota Fiscal.
Parcelado sem desconto
Fazendo o pagamento parcelado, o dono do veículo perde o direito ao desconto, então, a primeira parcela deverá ser paga em até 30 dias da data da emissão da Nota Fiscal depois do seu recebimento. As demais, que podem chegar até cinco vezes, devem ser pagas sempre no mesmo dia do vencimento da primeira parcela.
Como o valor do IPVA e sua forma de pagamento mudam de acordo com as normas de cada estado, abaixo, vamos mostrar como funciona em dois deles:
IPVA em São Paulo:
Em São Paulo, o governo não tem o costume de enviar os boletos até a casa das pessoas, como acontece em outros lugares. Para pagar a dívida, então, é necessário ir a uma agência bancária ou abrir o aplicativo do banco para realizar o pagamento. Para isso, você vai precisar do número do Renavam, o qual funciona como uma espécie de RG e vem fixado na sua documentação.
As datas de pagamento, aqui, vão ser modificadas de acordo com a placa dos veículos.
IPVA no Distrito Federal:
Quem possui veículos no Distrito Federal pode realizar todo o pagamento apenas pela internet, por meio da página do banco. É possível, ainda, fazer o pagamento em lotéricas. Sobre verificar os valores e as datas de vencimento, além da impressão da folha de pagamento, é possível fazer isso no site da Secretaria de Economia do DF.
Como é calculado o IPVA do veículo?
Como falamos anteriormente, para facilitar o cálculo desse imposto, o governo precisa identificar qual é o valor exato do modelo do veículo no mercado daquele ano em específico, ou seja, ele vai fazer uma busca de preços nas empresas que vendem o carro para entender esse valor.
Essa informação pode ser conferida na tabela FIPE e o valor final, entretanto, não depende apenas disso, mas também da situação atual do veículo. Dessa forma, ele não atua de maneira igual para um veículo usado e um novo, por exemplo, já que o valor da tabela vai levar em conta o preço médio de cada um desses produtos a cada mês.
Portanto, a cada ano que passa, o dono do veículo vai pagar o IPVA a partir de um valor final estipulado como base o mês do ano anterior – isso, no entanto, só é válido para os veículos usados. No caso dos novos, o valor será aquele total que consta no documento fiscal do carro.
Em casos específicos, como é a questão de ter adquirido o auto em um leilão, o valor final do IPVA vai ser estipulado no mesmo ano da compra. Além disso, tal valor ainda deverá ser acrescido com as despesas cobradas ou debitadas no momento do arremate do leilão. Também vai ser levado em consideração, nesse caso, todos os valores dos tributos que acompanham o carro.
E caso você tenha comprado um veículo importado, vindo diretamente do exterior, o valor final é aquele que consta no seu documento de importação. No entanto, ainda existe a possibilidade de um acréscimo, uma vez que os valores dos tributos e impostos são considerados, mesmo que ele não tenha sido mandado ao país do comprador, pelo importador. Assim, quem paga tudo é quem compra e não a empresa responsável pelo carro.
Veja o vencimento do IPVA 2023 em alguns lugares do Brasil
Rio de Janeiro
FINAL DE PLACA | COTA ÚNICA/ 1ª PARCELA | 2ª PARCELA | 3ª PARCELA |
0 | 23 DE JANEIRO | 23 DE FEVEREIRO | 27 DE MARÇO |
1 | 24 DE JANEIRO | 24 DE FEVEREIRO | 28 DE MARÇO |
2 | 25 DE JANEIRO | 27 DE FEVEREIRO | 29 DE MARÇO |
3 | 26 DE JANEIRO | 01 DE MARÇO | 04 DE MARÇO |
4 | 27 DE JANEIRO | 02 DE MARÇO | 05 DE ABRIL |
5 | 30 DE JANEIRO | 03 DE MARÇO | 11 DE ABRIL |
6 | 31 DE JANEIRO | 06 DE MARÇO | 12 DE ABRIL |
7 | 01 DE FEVEREIRO | 08 DE MARÇO | 13 DE ABRIL |
8 | 02 DE FEVEREIRO | 09 DE MARÇO | 14 DE ABRIL |
9 | 03 DE FEVEREIRO | 13 DE MARÇO | 18 DE ABRIL |
Distrito Federal
FInal da placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela | 6ª parcela |
1 ou 2 | 13/02 | 13/03 | 10/04 | 08/05 | 12/06 | 10/07 |
3 ou 4 | 14/02 | 14/03 | 11/04 | 09/05 | 13/06 | 11/07 |
5 ou 6 | 15/02 | 15/03 | 12/04 | 10/05 | 14/06 | 12/07 |
7 ou 8 | 16/02 | 16/03 | 13/04 | 11/05 | 15/06 | 13/07 |
9 ou 0 | 17/02 | 17/03 | 14/04 | 12/05 | 16/06 | 14/07 |
São Paulo
Final da placa | Cota única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
---|---|---|---|---|---|
0 | 24/jan. | 24/fev. | 24/mar. | 24/abr. | 24/mai. |
1 | 11/jan. | 11/fev. | 11/mar. | 11/abr. | 11/mai. |
2 | 12/jan. | 12/fev. | 12/mar. | 12/abr. | 12/mai. |
3 | 13/jan. | 13/fev. | 13/mar. | 13/abr. | 14/mai. |
4 | 16/jan. | 16/fev. | 16/mar. | 16/abr. | 16/mai. |
5 | 17/jan. | 17/fev. | 17/mar. | 17/abr. | 17/mai. |
6 | 18/jan. | 18/fev. | 18/mar. | 18/abr. | 18/mai. |
7 | 19/jan. | 19/fev. | 19/mar. | 19/abr. | 19/mai. |
8 | 20/jan. | 20/fev. | 20/mar. | 20/abr. | 20/mai. |
9 | 23/jan. | 23/fev. | 23/mar. | 23/abr. | 23/mai. |
Pernambuco
Final Placa | COTA ÚNICA (com desconto de 7%) | 1a COTA | 2a COTA | 3ª COTA |
1 e 2 | 8/02 | 8/02 | 8/03 | 6/04 |
3 e 4 | 14/02 | 14/02 | 14/03 | 11/04 |
5 e 6 | 17/02 | 17/02 | 17/03 | 14/04 |
7 e 8 | 24/02 | 24/02 | 22/03 | 19/04 |
9 e 0 | 28/02 | 28/02 | 29/03 | 26/04 |
Bahia
Final Placa | 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela | 4ª parcela | 5ª parcela |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30/03 | 27/04 | 30/05 | 29/06 | 28/07 |
2 | 31/03 | 28/04 | 31/05 | 30/06 | 31/07 |
3 | 27/04 | 29/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 |
4 | 28/04 | 31/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 |
5 | 30/05 | 29/06 | 28/07 | 30/08 | 28/09 |
6 | 31/05 | 30/06 | 31/07 | 31/08 | 29/09 |
7 | 29/06 | 27/07 | 30/08 | 28/09 | 30/10 |
8 | 30/06 | 28/07 | 31/08 | 29/09 | 31/10 |
9 | 27/07 | 30/08 | 28/09 | 30/10 | 29/11 |
0 | 28/07 | 31/08 | 29/09 | 31/10 | 30/11 |
Sergipe
Terminação de Placa | COTA ÚNICA (COM desconto do IPVA) | COTA ÚNICA (SEM desconto do IPVA) | Fiscalização |
---|---|---|---|
1 | 31/03 | 28/04 | Junho/2023 |
2 | 31/03 | 28/04 | Junho/2023 |
3 | 31/03 | 31/05 | Julho/2023 |
4 | 31/03 | 31/05 | Julho/2023 |
5 | 31/03 | 30/06 | Agosto/2023 |
6 | 31/03 | 31/07 | Setembro/2023 |
7 | 31/03 | 31/08 | Outubro/2023 |
8 | 31/03 | 29/09 | Novembro/2023 |
9 | 31/03 | 31/10 | Dezembro/2023 |
0 | 31/03 | 30/11 | Janeiro/2024 |
Esse conteúdo foi para explicar sobre o IPVA e seus custos, mas quer uma dica que une economia e proteção? O Seguro Auto Ciclic! Com ele, seu carro fica protegido contra os imprevistos do trânsito e você economiza até 50% pagando pelo que usar.